INSTRUMENT COMPATIBILITY MATRIX
300+ 仪器
即插即用
覆盖色谱、光谱、质谱等 12 大类分析仪器的集成兼容性查询。支持主流品牌 40+ 家、型号 300+ 种,持续更新中。不确定您的仪器是否兼容?在线即可查询。
40
+ 合作仪器品牌
300
+ 已验证型号
12
大类仪器覆盖
99.5
% 数据采集成功率
COMPATIBILITY DATABASE
兼容性一览
按仪器类别与集成等级检索。标注"原生"表示厂商 SDK/API 双向对接,"完全"表示稳定采集,"部分"需定制适配,"规划中"指在下一迭代路线图内。
| 品牌 | 型号系列 | 仪器类别 | 对接方式 | 集成等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 色谱系统 CHROMATOGRAPHY | |||||
| Agilent | 1260 / 1290 Infinity II | HPLC / UHPLC | CDS 驱动 | 原生 | OpenLab CDS 双向对接 |
| Agilent | 8890 / 8860 / Intuvo 9000 | GC | CDS 驱动 | 原生 | 含 Headspace 进样器 |
| Waters | ACQUITY Arc / H-Class / Premier | UPLC / HPLC | Empower 驱动 | 原生 | Empower CDS 集成 |
| Waters | Alliance / Breeze | HPLC | 文件解析 | 完全 | |
| Shimadzu | Nexera LC-40 / LC-2050 | UHPLC / HPLC | LabSolutions 驱动 | 原生 | LabSolutions DB/CS |
| Shimadzu | GC-2030 / GC-2014 | GC | 串口 / 文件 | 完全 | |
| Thermo Fisher | Vanquish Core / Flex | UHPLC / HPLC | Chromeleon 驱动 | 原生 | Chromeleon CDS 集成 |
| Thermo Fisher | TRACE 1600 / 1310 | GC | Chromeleon 驱动 | 完全 | |
| 光谱系统 SPECTROSCOPY | |||||
| Agilent | Cary 60 / 3500 / 8454 | UV-Vis | 文件解析 | 完全 | |
| PerkinElmer | Spectrum / Frontier / Spectrum Two | FTIR | 文件解析 | 完全 | |
| Thermo Fisher | iCE 3500 / iCE 3400 | AAS (原子吸收) | 串口采集 | 完全 | |
| Agilent | 5110 / 5800 / 5900 ICP-OES | ICP-OES | 文件解析 | 完全 | |
| Shimadzu | UV-1900i / UV-2600i / UV-3600i Plus | UV-Vis | 文件解析 | 完全 | |
| Bruker | INVENIO / TENSOR / ALPHA II | FTIR / NIR | OPUS 文件 | 部分 | 需 OPUS 导出模块 |
| 质谱系统 MASS SPECTROMETRY | |||||
| Agilent | 6470 / 6495 / 6546 Q-TOF | LC-MS | MassHunter 驱动 | 原生 | MassHunter 定量/定性 |
| Waters | Xevo TQ / Xevo G2 / SYNAPT | LC-MS | MassLynx / UNIFI | 完全 | |
| Thermo Fisher | Orbitrap Exploris / Q Exactive | LC-MS | Xcalibur 驱动 | 完全 | |
| SCIEX | TripleTOF / QTRAP 系列 | LC-MS | Analyst 驱动 | 完全 | |
| Shimadzu | LCMS-8060 / LCMS-9030 | LC-MS | Labsolutions | 完全 | |
| Agilent | 7800 / 7900 / 8900 ICP-MS | ICP-MS | MassHunter | 完全 | |
| 天平与称量 BALANCE & WEIGHING | |||||
| Mettler Toledo | XPR / XSR / MS-TS 系列 | 分析天平 | RS-232 串口 | 原生 | LabX 软件对接 |
| Sartorius | Cubis II / Secura / Quintix | 分析天平 | RS-232 / USB | 完全 | |
| Mettler Toledo | ICS / IND 系列 | 工业天平 | RS-232 / Ethernet | 完全 | |
| pH 与电化学 pH & ELECTROCHEMISTRY | |||||
| Mettler Toledo | SevenExcellence / SevenCompact | pH / 电导率仪 | RS-232 / USB | 原生 | LabX 软件对接 |
| Mettler Toledo | T50 / V30 / C30 | 滴定仪 | LabX 驱动 | 原生 | 含 Karl Fischer |
| Metrohm | OMNIS / 888 / 916 Ti-Touch | 滴定仪 | tiamo 文件 | 完全 | |
| 其他仪器 OTHER INSTRUMENTS | |||||
| Malvern Panalytical | Zetasizer / Mastersizer | 粒度分析仪 | 文件解析 | 完全 | |
| TA Instruments | Discovery DSC / TGA | 热分析仪 | 文件解析 | 部分 | 需 TRIOS 软件 |
| Anton Paar | MCR / DMA / SVM | 流变仪 / 密度计 | 文件解析 | 规划中 | 预计 2026 Q3 支持 |
| Beckman Coulter | AU / DxC 系列 | 生化分析仪 | ASTM 协议 | 完全 | HL7 / ASTM 双向 |
INTEGRATION METHODS
四种对接方式
不同仪器采用不同对接策略,从厂商 SDK 原生集成到文件解析、串口采集,确保数据完整、可靠、实时。
CDS 原生驱动
与主流色谱数据系统 (CDS) 原生集成,通过厂商 SDK/API 实现双向数据交换。支持 OpenLab、Empower、Chromeleon、LabSolutions。
- 实时序列状态同步
- 结果自动回传 LIMS
- 支持审计追踪对齐
文件解析采集
监听仪器工作站输出目录,自动解析 TXT / CSV / XML / PDF 格式结果文件,提取关键数据字段映射至 LIMS 对应模板。
- 支持 20+ 文件格式
- 正则 + AI 辅助解析
- 异常文件自动告警
串口 / 网络采集
通过 RS-232 / USB / Ethernet 直连仪器,适配标准通信协议 (ASTM、HL7、Modbus),实现原始数据的实时捕获与结构化存储。
- RS-232 / USB / TCP
- ASTM E1381 / HL7
- 毫秒级数据捕获
Web Service / REST
针对新一代智能仪器,通过 REST API 或 SOAP Web Service 实现标准化接口对接,支持 JSON/XML 数据交换格式。
- REST / SOAP 接口
- JSON / XML 数据格式
- HTTPS 加密传输
您的仪器不在列表中?
CNWAYLab 实验室集成团队持续扩展仪器驱动库。如果找不到您的仪器型号,
请告知我们品牌与型号,我们将评估并优先排期适配。